详细介绍
| 品牌 | 钦典/qindian | 自动化程度 | 全自动 |
|---|---|---|---|
| 包装类型 | 袋 | 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工,其他 |
| 包装重量范围 | 5000g | 准确度 | 99% |
| 功率 | 3.8kw | 机器尺寸 | L2150*W2020*H1700mm |
| 机器质量 | 2500kg |



预制袋炒货给袋机 开心果腰果扁桃仁包装机
控制系统:采用 PLC 触摸屏控制,中英文显示,人机界面清晰,参数设定方便快捷。
参数记忆:机夹同步调节,生产不同产品时的设备参数可保存,更换品种时直接调取,无需重复设置。
高速运行:所有动作由端面凸轮完成,高速运行时速度可达 70 袋 / 分钟。
智能防错:可智能检测袋是否开启 / 是否完整,在不适合加料的情况下不加料、不热封,不浪费袋子及物料。
包装效果:使用预制袋包装,可采用特殊制袋,封口质量高,包装美观,提升产品档次。
拓展配置:可选配旋转式真空泵、打码机、充氮装置、除尘装置、多头电子组合秤、线性秤、转盘秤。
| 项目 | QD-240K | QD-300K | QD-350K |
|---|---|---|---|
| 机械工位 | 8 工位(3 款通用) | 8 工位 | 8 工位 |
| 工位流程 | 1. 上袋 2. 预留 3. 开袋 4. 加料 5. 加料二 6. 预留 7. 热封 8. 整形 + 输出 | 同左 | 同左 |
| 称重范围 | 1500g | 2500g | 5000g |
| 动力提供 | 电 / 气 | 电 / 气 | 电 / 气 |
| 制袋宽度 | W90-240mm | W180-300mm | W200-480mm |
| 制袋长度 | L150-370mm | L150-450mm | L150-480mm |
| 包装速度 | ≤60bags/min | 10-40bags/min | ≤30bags/min |
| 电源功率 | 380V 50Hz/60Hz 3.0Kw | 380V 50Hz/60Hz 3.8Kw | 380V 50Hz/60Hz 3.8Kw |
| 气压排气量 | ≥0.8Mpa 0.6m³/min(3 款通用) | 同左 | 同左 |
| 外形尺寸 | L1860×W1470×H1550mm | L2080×W1720×H1650mm | L2150×W2020×H1700mm |
| 主机重量 | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |







产品咨询
电话
微信扫一扫