详细介绍
| 品牌 | 钦典/qindian | 功能 | 充填,灌装,打包,封口,计量 |
|---|---|---|---|
| 包装材料 | 复合材料 | 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 | 电压 | 220V |
| 功率 | 1.1kw | 包装膜宽 | 160mm |
| 包装速度 | 15~40袋/分钟 | 重量 | 1000kg |
| 外形尺寸 | 800*1000*2200mm |

性能参数:
| 序 号 | 项 目 | 指 标 及 说 明 |
| 1 | 生产速度 | 15~40袋/ 分 |
| 2 | 茶叶含量 | 1-10 g / 袋(可根据实际物料) |
| 3 | 茶叶要求 | 茶叶长度≤15㎜,呈扁平状、颗粒状,否则秤量精度会下降。 |
| 4 | 袋纸要求 | 用户可自配日本进口的附带标签线的尼龙布或无纺布
|
| 5 | 放卷数量 | 1个 |
| 6 | 放卷纸芯内径 | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外径 | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封切形式 | 超声波 |
| 9 | 封切装置数量 | 2套 |
| 10 | 电器配置标准 | 气动元件、按钮、交流接触器 都采用外资企业或中外合资企业产品。 |
| 11 | 气源压力 | ≥0.6Mpa(由定做方保证供气) |
| 12 | 机内电机用电功率 | 约 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人员 | 1人 |
| 14 | 设备外形 | 约 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 设备重量 | 1000㎏ |








产品咨询
电话
微信扫一扫